1cr5mo
 
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?
不锈钢管
流体管
石油裂化管系列
高压锅炉管系列12Cr1MoVG
高压锅炉管系列15CrMoG
高压合金管A335P91
进口合金管系列A335P5
合金管系列15CrMoG
合金管系列12Cr1MoVG
化肥专用管
石油裂化管

 

 
 详细资讯
石油裂化管现货供应--表一
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2018/5/18 阅读:4934

标准 材质 规格 剩余支数 剩余吨数 生产厂家
GB/T9948 20# 22*4 26 0.392 江阴
GB/T9948 20# 22*4 113 2.01 江阴
GB/T9948 20# 25*4 113 2.038 江阴
GB/T9948 20# 27*4 202 3.606 江阴
GB/T9948 20# 27*5.5   3 江阴
GB/T9948 20# 34*4.5 184 5.702 江阴
GB/T9948 20# 34*6.5 120 3.518 江阴
GB/T9948 20# 48*5 119 5.094 江阴
GB/T9948 20# 48*7 125 5.818 江阴
GB/T9948 20# 60*4 117 5.38 江阴
GB/T9948 20# 60*6   5 江阴
GB/T9948 20# 89*6 66 9.088 江阴
GB/T9948 20# 89*8 18 3.192 江阴
GB/T9948 20# 114*6   20 华菱锡钢
GB/T9948 20# 114*8.5 20 3.77 华菱锡钢
GB/T9948 20# 114*11   25 华菱锡钢
GB/T9948 20# 114*14   25 华菱锡钢
GB/T9948 20# 168*7 37 12.292 华菱锡钢
GB/T9948 20# 168*9.5 24 10.882 华菱锡钢
GB/T9948 20# 168*11 34 16.421 华菱锡钢
GB/T9948 20# 168*14   25 华菱锡钢
GB/T9948 20# 168*18   25 华菱锡钢
GB/T9948 20# 219*7 59 25.409 华菱锡钢
GB/T9948 20# 219*8 43 21.142 华菱锡钢
GB/T9948 20# 219*10 34 20.733 华菱锡钢
GB/T9948 20# 219*18   25 华菱锡钢
GB/T9948 20# 273*8 52 31.176 华菱锡钢
GB/T9948 20# 273*9.5 5 3.667 华菱锡钢
GB/T9948 20# 273*13 16 17.002 华菱锡钢
GB/T9948 20# 273*22   25 华菱锡钢
GB/T9948 20# 325*10   20 华菱锡钢
GB/T9948 20# 325*14   30 华菱锡钢
 
打印本页 | 关闭窗口
版权所有 2006 天津中冶联创钢管销售有限公司
公司地址:天津市北辰区双街镇京津路以东东鹏智谷国际港4-1 邮编:300400
电话:022-26347770 26346398 传真:022-26346078 手机:13820615141
备案号:津ICP备09002247号-1